Кросс-лонг.
8 октября 2017г, г. Южно-Сахалинск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Щербакова Сюзанна         Корсаков СОШ№3             107 2005 01:33:14   +00:00      1  100  
   2 Пугач Татьяна             Корсаков СОШ№3             105 2005 01:35:02   +01:48      2   98,1
   3 Гуськова Екатерина        Корсаков СОШ№3       IIю   103 2005 01:36:55   +03:41      3   96,1
   4 Власова Анастасия         Корсаков СОШ№3             101 2005 01:39:12   +05:58      4   93,7
   5 Костицына Ксения          Березняки                  102 2007                            0  
   6 Ермакова Дарья            Березняки                  104 2007                            0  
   7 Батурина Алена            Березняки                  106 2007                            0  
Ранг не определялся

М12, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Несин Антон               Углегорск                  209 2005 00:44:45   +00:00      1  100  
   2 Гильмияров Андрей         Корсаков СОШ№3             207 2006 00:59:10   +14:25      2   67,8
   3 Вакуров Максим            ЦДЮТ Север           IIIю  202 2006 01:03:36   +18:51      3   57,9
   4 Березуцкий Марк           Корсаков СОШ№3             208 2005 01:26:26   +41:41      4    6,9
   5 Мирошин Дмитрий           Корсаков СОШ№3             205 2005 01:29:18   +44:33      5    1  
   6 Сухотин Ярослав           Березняки                  204 2007 01:31:35   +46:50      6    1  
   7 Корецкий Леонид           Углегорск                  203 2006 01:37:28   +52:43      7    1  
   8 Бактыбекова Каныкей       Корсаков СОШ№3             200 2005 01:55:08   +10:23      8    1  
   9 Бочкарев Трофим           Корсаков СОШ№3             201 2005                            0  
  10 Братчик Гордей            Березняки                  206 2007                            0  
Ранг не определялся

Ж14, 13 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Еникеева Анастасия        ЦДЮТ Север           IIю   309 2003 01:14:52   +00:00      1  100  
   2 Кондрашкина Анастасия     Углегорск                  303 2003 01:18:19   +03:27      2   95,4
   3 Ким Елизавета             ЦДЮТ Север           IIю   304 2005 01:19:42   +04:50      3   93,6
   4 Чикина Яна                Анива                      312 2004 01:40:11   +25:19      4   66,2
   5 Кузнецова Софья           Углегорск                  307 2003 01:46:05   +31:13      5   58,4
   6 Марченко Дарья            Березняки            IIIю  301 2003 01:51:15   +36:23      6   51,5
   7 Апарина Полина            Анива                      314 2005 02:14:44   +59:52      7   20,1
   8 Годунова Анастасия        Анива                      310 2004 02:18:58   +04:06      8   14,4
   9 Колесникова Екатерина     Корсаков СОШ№3       IIIю  300 2003                            0  
  10 Заботкина Татьяна         Корсаков СОШ№3       IIIю  302 2003                            0  
  11 Кузюрина Александра       Корсаков СОШ№3       IIIю  308 2003                            0  
  12 Лобач Анна                Корсаков СОШ№3       IIIю  311 2004                            0  
  13 Голева Анна               Корсаков СОШ№3       IIIю  313 2004                            0  
Ранг не определялся

М14, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Теряев Валерий            ЦДЮТ Север           Iю    412 2003 00:58:19   +00:00      1  100  
   2 Река Даниил               Углегорск                  414 2004 01:09:19   +11:00      2   81,2
   3 Паничкин Даниил           Углегорск            IIю   401 2003 01:22:19   +24:00      3   58,9
   4 Хилажев Александр         Корсаков СОШ№3             407 2003 01:34:49   +36:30      4   37,5
   5 Милишенко Тимофей         Корсаков СОШ№3       IIю   403 2003 01:56:18   +57:59      5    1  
   6 Ли Валерий                Анива                      415 2004 02:05:14   +06:55      6    1  
   7 Хынку Владислав           Анива                      413 2004 02:07:18   +08:59      7    1  
   8 Миронов Данил             ЦДЮТ Север                 416 2003 02:20:44   +22:25      8    1  
   9 Романов Роман             Анива                      402 2004                            0  
  10 Кукаков Самир             Южно-Сахалинск             406 2003                            0  
  11 Кузнецов Вячеслав         Анива                      411 2004                            0  
Ранг не определялся

Ж16, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Рожкова Виктория          Анива                      516 2003 01:28:24   +00:00      1  III  100  
   2 Ким Александра            Березняки            III   510 2001 01:30:14   +01:50      2  Iю    98  
   3 Понизович Александра      Березняки            Iю    519 2002 01:31:41   +03:17      3  Iю    96,3
   4 Ольшанская Екатерина      ЦДЮТ Север           Iю    507 2002 01:33:18   +04:54      4  Iю    94,5
   5 Кондратьева Елизавета     Березняки            IIIю  514 2002 01:36:54   +08:30      5  Iю    90,4
   6 Внукова Оксана            Анива                      513 2002 01:39:06   +10:42      6  Iю    87,9
   7 Сайчук Анастасия          ЦДЮТ Север           III   517 2002 01:51:00   +22:36      7  IIю   74,5
   8 Лотто Татьяна             Корсаков СОШ№3             515 2002 01:52:46   +24:22      8  IIю   72,5
   9 Шептунова Валерия         Углегорск                  518 2002 02:09:31   +41:07      9   53,5
  10 Глазунова Кристина        Корсаков СОШ№3       IIIю  509 2002 02:27:44   +59:20     10   32,9
  11 Шакарова Эльмира          Корсаков СОШ№3       IIю   504 2002 02:32:40   +04:16     11   27,4
  12 Деркач Алина              Корсаков СОШ№3       IIIю  502 2002 02:43:31   +15:07     12   15,1
  13 Гуськова Евгения          Корсаков СОШ№3             500                                      0  
  14 Зологина Виктория         Анива                      503 2002                                 0  
  15 Ви Алина                  Березняки            IIю   506 2002                                 0  
  16 Денисова Юлия             Анива                      508 2002                                 0  
  17 Гудина Юлия               Анива                      511 2002                                 0  
Класс дистанции   - III 
Квалификационный уровень - 23 баллов
III    - 100%  -  01:28:24
Iю     - 116%  -  01:42:32
IIю    - 135%  -  01:59:20

М16, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Капитанов Кирилл          Березняки            IIIю  603 2001 01:33:58   +00:00      1  100  
   2 Зверев Никита             Березняки            III   610 2001 01:41:40   +07:42      2   91,9
   3 Фаткулин Дмитрий          Корсаков СОШ№3       IIю   612 2001 01:47:25   +13:27      3   85,7
   4 Балданов Баярто           Березняки            Iю    613 2001 01:51:59   +18:01      4   80,9
   5 Кузьменко Владимир        Корсаков СОШ№3             604 2002 01:55:19   +21:21      5   77,3
   6 Снадин Андрей             Корсаков СОШ№3       IIю   602 2002 01:57:32   +23:34      6   75  
   7 Сергеев Дмитрий           Корсаков СОШ№3       IIю   600 2001 02:54:51   +20:53      7   14  
   8 Мацуев Алексей            Анива                      611 2003                            0  
Ранг не определялся

Ж21, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Тен Ирина                 ЦДЮТ Север                 701 1986 01:33:21   +00:00      1  100  
   2 Сенченко Галина           Углегорск            III   710 1958 01:34:19   +00:58      2   99  
   3 Зыкова Маргарита          Корсаков СОШ№3       III   705 1999 01:39:14   +05:53      3   93,7
   4 Калина Марина             Корсаков СОШ№3             703 2000 01:41:30   +08:09      4   91,3
   5 Лысенко Елена             Южно-Сахалинск             702 1983 01:41:56   +08:35      5   90,9
   6 Фургал Вероника           Анива                      712 1990 01:50:38   +17:17      6   81,5
   7 Галиева Ангелина          Корсаков СОШ№3       III   700 2000 01:51:03   +17:42      7   81,1
   8 Кукаков Карина            Южно-Сахалинск             706 2000 02:13:23   +40:02      8   57,2
   9 Кириенко М.               Южно-Сахалинск             704 1977                            0  
Ранг не определялся

М21, 25 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Айсин Алексей             Березняки            II    814 2001 01:09:29   +00:00      1  100  
   2 Никитин Сергей            Корсаков СОШ№3             812      01:12:42   +03:13      2   95,4
   3 Вовк Дмитрий              Углегорск            III   809 1979 01:14:31   +05:02      3   92,8
   4 Плехов Валерий            Березняки            Iю    802 2000 01:35:34   +26:05      4   62,5
   5 Бондаренко Илья           Корсаков СОШ№3       I     808 1994 01:40:12   +30:43      5   55,8
   6 Мацуев Евгений            Анива                      807 1974 01:45:58   +36:29      6   47,5
   7 Кондратьев Александр      Березняки                  800 1988                            0  
Ранг не определялся
Главный судья                                   Шинкарев В.Н.
Главный секретарь