Областное личное первенство по спортивному ориентированию "Золотая осень"
28 октября 2018, г. Южно-Сахалинск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12, 4 КП, 1.000 м, набор высоты 40 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Павлович Дарья            ЦДЮТ Север           IIIю  121 2007 00:13:13   +00:00      1  IIю  100  
   2 Лукина Софья              СРО Динамо                 105 2007 00:14:04   +00:51      2   93,6
   3 Дошина Дарья              ЦДЮТ Восток          IIIю  114 2007 00:14:48   +01:35      3   88,1
   4 Мазилова Анна             Березняки                  109 2006 00:18:02   +04:49      4   63,6
   5 Комкова Арина             ЦДЮТ Восток                128 2005 00:19:31   +06:18      5   52,4
   6 Тонконог Маргарита        СРО Динамо                 120 2006 00:19:34   +06:21      6   52  
   7 Бакстер Софья             СРО Динамо                 107 2006 00:20:05   +06:52      7   48,1
   8 Тамулевич Дарина          ДДТ Холмск                 126 2010 00:24:15   +11:02      8   16,6
   9 Гольнева Валерия          Березняки            IIIю  103 2006 00:24:28   +11:15      9   14,9
  10 Бактыбекова Марим         Корсаков                   119 2005 00:27:22   +14:09     10    1  
  11 Румянцева Карина          Углегорск                  118 2007 00:28:17   +15:04     11    1  
  12 Бактыбекова Каныкей       Корсаков             IIIю  116 2006 00:30:35   +17:22     12    1  
  13 Щукина Арина              ЦДЮТ Север           IIIю  102 2008 00:35:00   +21:47     13    1  
  14 Грицай Анна               ДДТ Холмск                 112 2008 00:37:51   +24:38     14    1  
  15 Данилова Анастасия        Анива                IIIю  117 2006 00:43:27   +30:14     15    1  
  16 Мягченкова Полина         Березняки            IIIю  101 2007 00:43:59   +30:46     16    1  
  17 Масюк Анастасия           Березняки            IIIю  106 2006                                 0  
  18 Мустафаева Камилла        ЦДЮТ Север           IIIю  125 2008                                 0  
  19 Соломатина Виолетта       Корсаков                   127 2006                                 0  
Класс дистанции   - IIю 
Квалификационный уровень - 7 баллов
IIю    - 100%  -  00:13:13

М12, 5 КП, 1.500 м, набор высоты 40 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Бердников Семен           ЦДЮТ Восток          IIю   212 2006 00:12:29   +00:00      1  IIю  100  
   2 Баранов Иван              ЦДЮТ Север           IIю   218 2006 00:13:25   +00:56      2  IIю   92,6
   3 Миронов Владислав         СРО Динамо                 213 2006 00:17:48   +05:19      3   57,5
   4 Чуланов Константин        Корсаков                   211 2006 00:18:32   +06:03      4   51,6
   5 Пешков Владислав          ДДТ Холмск                 210 2009 00:19:03   +06:34      5   47,4
   6 Бойко Илья                Анива                      206 2006 00:19:06   +06:37      6   47  
   7 Козлов Валерий            Углегорск                  225 2006 00:19:42   +07:13      7   42,2
   8 Гильмияров Андрей         Корсаков             IIIю  209 2006 00:20:00   +07:31      8   39,8
   9 Гончаренко Михаил         СРО Динамо                 219 2007 00:20:28   +07:59      9   36,1
  10 Корецкий Леонид           Углегорск            IIIю  202 2006 00:22:28   +09:59     10   20,1
  11 Кудрявцев Иван            Анива                      203 2006 00:22:28   +09:59   = 10   20,1
  12 Теряев Илья               ЦДЮТ Север           IIIю  222 2006 00:26:04   +13:35     12    1  
  13 Манюров Мансур            ЦДЮТ Восток          IIIю  205 2007 00:32:44   +20:15     13    1  
  14 Маслыган Данил            ЦДЮТ Север           IIIю  215 2006 00:32:49   +20:20     14    1  
  15 Фатыхов Ринат             ЦДЮТ Восток          IIIю  201 2005 00:36:56   +24:27     15    1  
  16 Новичков Федор            ДДТ Холмск                 214 2006 00:42:47   +30:18     16    1  
  17 Будко Илья                ЦДЮТ Восток          IIIю  226 2005 00:43:12   +30:43     17    1  
  18 Яхнов Глеб                ЦДЮТ Восток                223 2005 00:46:22   +33:53     18    1  
  19 Миров Тимофей             Углегорск                  204 2008                                 0  
  20 Дон Данил                 ЦДЮТ Север                 207 2007                                 0  
  21 Цакурян Григорий          СРО Динамо                 208 2007                                 0  
  22 Щербаченко Леонид         ЦДЮТ Восток          IIIю  220 2005                                 0  
  23 Ивакин Николай            ЦДЮТ Восток                224 2005                                 0  
Класс дистанции   - IIю 
Квалификационный уровень - 11 баллов
IIю    - 110%  -  00:13:43

Ж14, 6 КП, 1.900 м, набор высоты 70 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Чикина Яна                Анива                IIю   312 2004 00:18:58   +00:00      1  IIю  100  
   2 Ким Елизавета             ЦДЮТ Север           Iю    311 2005 00:19:04   +00:06      2   99,5
   3 Лукянчик Кристина         СРО Динамо                 314 2005 00:20:02   +01:04      3   94,4
   4 Алырзаева Эльвира         СРО Динамо                 316 2005 00:21:23   +02:25      4   87,3
   5 Гуськова Екатерина        Корсаков             Iю    303 2005 00:23:58   +05:00      5   73,7
   6 Ерепова Ольга             Анива                      308 2004 00:24:19   +05:21      6   71,8
   7 Мозглякова Анна           Анива                      317 2004 00:34:21   +15:23      7   18,9
   8 Белоногова Алина          Корсаков                   305 2005 00:39:12   +20:14      8    1  
   9 Земенкова Дарья           Березняки                  309 2005 00:39:55   +20:57      9    1  
  10 Павлович Арина            ЦДЮТ Север           IIIю  300 2005 00:54:40   +35:42     10    1  
  11 Апарина Полина            Анива                IIIю  302 2005                                 0  
  12 Перелыгина Валентина      ЦДЮТ Восток          IIIю  306 2004                                 0  
  13 Кузовлева Ева             ДДТ Холмск           IIIю  307 2004                                 0  
  14 Шишова Арина              Корсаков                   318 2006                                 0  
Класс дистанции   - IIю 
Квалификационный уровень - 9 баллов
IIю    - 100%  -  00:18:58

М14, 7 КП, 2.200 м, набор высоты 90 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Ким Эдуард                СРО Динамо                 400 2005 00:19:22   +00:00      1  Iю   100  
   2 Басманов Дмитрий          ДДТ Холмск           IIIю  420 2005 00:20:04   +00:42      2      96,4
   3 Перелыгин Вячеслав        ЦДЮТ Восток          IIю   413 2004 00:20:39   +01:17      3  IIю   93,4
   4 Несин Антон               Углегорск            IIю   425 2005 00:21:15   +01:53      4  IIю   90,3
   5 Колесников Тимур          ЦДЮТ Восток          IIIю  404 2004 00:21:35   +02:13      5  IIю   88,6
   6 Река Даниил               Углегорск            Iю    422 2004 00:21:35   +02:13   =  5  IIю   88,6
   7 Каруев Антон              Углегорск                  419 2005 00:24:46   +05:24      7   72,2
   8 Мискинис Даниил           ДДТ Холмск           IIIю  411 2004 00:24:59   +05:37      8   71  
   9 Толстых андрей            СРО Динамо                 421 2005 00:25:13   +05:51      9   69,8
  10 Кузнецов Владислав        Анива                IIIю  424 2004 00:27:14   +07:52     10   59,4
  11 Вакуров Максим            ЦДЮТ Север           Iю    412 2006 00:28:15   +08:53     11   54,2
  12 Зыков Анатолий            СРО Динамо                 402 2005 00:28:33   +09:11     12   52,6
  13 Хахулин Валерий           ДДТ Холмск           IIIю  407 2005 00:29:40   +10:18     13   46,9
  14 Медведев Даниил           ДДТ Холмск           IIIю  409 2004 00:30:36   +11:14     14   42  
  15 Ширяев Дмитрий            СРО Динамо                 429 2005 00:32:43   +13:21     15   31,1
  16 Машталер михаил           СРО Динамо                 417 2005 00:35:18   +15:56     16   17,8
  17 Хынку Владислав           Анива                IIIю  416 2004 00:35:21   +15:59     17   17,5
  18 Воробьев Виталий          СРО Динамо                 410 2004 00:36:17   +16:55     18   12,7
  19 Устинов Артем             СРО Динамо           IIIю  408 2005 00:40:07   +20:45     19    1  
  20 Березуцкий Марк           Корсаков             IIIю  401 2005 01:18:51   +59:29     20    1  
  21 Мирошин Дмитрий           Корсаков             IIIю  405 2005                                 0  
  22 Горбунов Дмитрий          ЦДЮТ Восток          IIIю  415 2004                                 0  
  23 Бочкарев Трофим           Корсаков             IIIю  418 2005                                 0  
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 16 баллов
Iю     - 104%  -  00:20:08
IIю    - 120%  -  00:23:14

Ж16, 7 КП, 2.900 м, набор высоты 110 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Рожкова Виктория          Анива                III   520 2003 00:31:19   +00:00      1  Iю   100  
   2 Понизович Александра      Березняки            Iю    502 2002 00:32:04   +00:45      2      97,7
   3 Еникеева Анастасия        ЦДЮТ Север                 526 2003 00:33:51   +02:32      3  IIю   92  
   4 Долина Юлия               ДДТ Холмск           IIю   504 2003 00:34:58   +03:39      4  IIю   88,4
   5 Колесникова Екатерина     Корсаков             IIIю  511 2003 00:39:45   +08:26      5   73,1
   6 Заботкина Татьяна         Корсаков             IIIю  521 2003 00:40:06   +08:47      6   72  
   7 Лузан Надежда             ЦДЮТ Восток                518 2002 00:42:51   +11:32      7   63,2
   8 Гуськова Евгения          Корсаков             IIю   527 2002 00:43:34   +12:15      8   60,9
   9 Хантемирова Римма         Корсаков МБОУ СОШ 4        503 2003 00:43:57   +12:38      9   59,7
  10 Марченко Дарья            Березняки            IIIю  510 2003 00:44:35   +13:16     10   57,7
  11 Макарова Марина           Углегорск                  515 2002 00:45:49   +14:30     11   53,7
  12 Денисова Юлия             Анива                IIIю  514 2002 00:47:00   +15:41     12   50  
  13 Шулятьева Мария           Углегорск                  512 2003 00:48:50   +17:31     13   44,1
  14 Ким Софья                 Березняки            IIю   505 2003 00:51:01   +19:42     14   37,1
  15 Наседкина Алина           Корсаков МБОУ СОШ 4        522 2003 13:31:45   +00:26     15    1  
  16 Кузюрина Александра       Корсаков             IIIю  500 2003                                 0  
  17 Найденова Карина          ДДТ Холмск                 508 2003                                 0  
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 19 баллов
Iю     - 108%  -  00:33:49
IIю    - 125%  -  00:39:08

М16, 9 КП, 3.400 м, набор высоты 140 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Бойчевский Роман          СРО Динамо                 623 2002 00:32:05   +00:00      1  Iю   100  
   2 Игнатенко Максим          СРО Динамо                 624 2003 00:33:15   +01:10      2  Iю    96,4
   3 Мясников Александр        ДДТ Холмск           IIIю  615 2003 00:33:54   +01:49      3      94,4
   4 Мацуев Алексей            Анива                Iю    606 2003 00:34:23   +02:18      4      92,9
   5 Мусатов Дмитрий           СРО Динамо                 622 2002 00:35:24   +03:19      5  IIю   89,7
   6 Милишенко Тимофей         Корсаков             IIю   619 2003 00:36:49   +04:44      6  IIю   85,3
   7 Макаров Эрнест            Корсаков             IIю   617 2003 00:37:29   +05:24      7  IIю   83,2
   8 Гервялис Владислав        Корсаков МБОУ СОШ 4        414 2004 00:42:55   +10:50      8   66,3
   9 Гнутик Герман             ЦДЮТ Север           Iю    610 2003 00:44:25   +12:20      9   61,6
  10 Беляцкий Макар            ЦДЮТ Север                 612 2003 00:45:03   +12:58     10   59,6
  11 Белогубцев Даниил         ЦДЮТ Восток                604 2003 00:47:18   +15:13     11   52,6
  12 Окад Артем                Углегорск                  607 2002 00:47:33   +15:28     12   51,8
  13 Полянников Денис          СРО Динамо                 609 2002 00:50:44   +18:39     13   41,9
  14 Латыпов Евгений           ДДТ Холмск                 620 2003 00:51:57   +19:52     14   38,1
  15 Разинков Никита           ЦДЮТ Восток          III   600 2002 00:53:20   +21:15     15   33,8
  16 Нитченко Руслан           ЦДЮТ Восток                614 2003 00:59:11   +27:06     16   15,6
  17 Борзенков Александр       ДДТ Холмск                 603 2003 01:23:02   +50:57     17    1  
  18 Попов Евгений             ДДТ Холмск                 601 2003 01:24:52   +52:47     18    1  
  19 Боровков Никита           Углегорск            Iю    611 2002                                 0  
  20 Нефедов Илья              СРО Динамо                 618 2003                                 0  
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 17 баллов
Iю     - 108%  -  00:34:39
IIю    - 125%  -  00:40:06

Ж21, 9 КП, 3.300 м, набор высоты 120 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Охрименко Анастасия       ЦДЮТ Север           II    703 1994 00:43:43   +00:00      1  100  
   2 Казакова Виктория         ЦДЮТ Север           III   705 1997 00:50:11   +06:28      2   85,3
   3 Попова Алена              Анива                      704 1998 00:51:13   +07:30      3   82,9
   4 Фургал Вера               Анива                      707 1990 01:06:10   +22:27      4   48,7
   5 Вандышева Анастасия       Анива                      701 1998                            0  
   6 О Алиса                   ЦДЮТ Север           II    709 1992                            0  
Ранг не определялся

М21, 13 КП, 4.000 м, набор высоты 270 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Ляпунов Дмитрий           Анива                КМС   812 1998 00:35:47   +00:00      1  I    100  
   2 Айсин Алексей             Березняки            II    809 2001 00:38:37   +02:50      2  II    92,1
   3 Никитин Сергей            Корсаков             III   814 1984 00:39:27   +03:40      3  II    89,8
   4 Терновский Илья           СРО Динамо           III   808 2000 00:45:36   +09:49      4  III   72,6
   5 Сергеев Дмитрий           Корсаков             IIю   807 2001 00:46:28   +10:41      5  III   70,2
   6 Бондаренко Илья           Корсаков             II    802 1994 00:47:34   +11:47      6  III   67,1
   7 Рыбкин Андрей             Анива                      805 1994 00:48:27   +12:40      7  Iю    64,7
   8 Попыкин Игорь             СРО Динамо                 804 1991 00:49:47   +14:00      8  Iю    60,9
   9 Чаусов Александр          Углегорск                  811 1999 00:53:09   +17:22      9  Iю    51,5
  10 Чеховский Алексей         Корсаков                   813 1995 00:56:07   +20:20     10  Iю    43,2
  11 Макаренко Сергей          Углегорск                  806 1999 01:04:08   +28:21     11  IIю   20,8
  12 Миров Константин          Углегорск                  801 1999 01:09:38   +33:51     12    5,5
  13 Зверев Никита             Березняки            III   800 2001 01:13:03   +37:16     13    1  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 150 баллов
I      - 100%  -  00:35:47
II     - 115%  -  00:41:09
III    - 133%  -  00:47:35
Iю     - 160%  -  00:57:15
IIю    - 190%  -  01:07:59

Ж35, 11 КП, 2.800 м, набор высоты 110 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Устинова Татьяна          СРО Динамо                 903 1980 00:44:17   +00:00      1  100  
   2 Лысенко Елена             СРО Динамо                 901 1983 00:51:29   +07:12      2   83,8
   3 Перелыгина Вероника       ЦДЮТ Восток                904 1976 00:56:23   +12:06      3   72,7
   4 Кобзева Анна              Корсаков МБОУ СОШ 4        900 1976 01:00:07   +15:50      4   64,3
   5 Гришанова Евгения         ЦДЮТ Север                 902 1958 01:12:19   +28:02      5   36,7
Ранг не определялся

М35, 9 КП, 3.500 м, набор высоты 140 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Тен Валерий               ЦДЮТ Север                1000 1958 00:26:14   +00:00      1  100  
   2 Вовк Дмитрий              Углегорск            III  1003 1979 00:29:34   +03:20      2   87,3
   3 Резников Виталий          ЦДЮТ Север                1002 1960 00:30:42   +04:28      3   83  
   4 Мацуев Евгений            Анива                     1004 1974 00:35:58   +09:44      4   62,9
   5 Данилов Евгений           Анива                     1001 1975 00:40:47   +14:33      5   44,6
   6 Гришанов Владимир         Лично                     1005 1951 00:52:01   +25:47      6    1,8
Ранг не определялся
Главный судья                                   Шинкарев В.Н.
Главный секретарь                               Клевесенкова О.А.