"Сахалинская многодневка"
Кубок области
кросс-спринт
21 октября 2018, Северный городок
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М16, 12 КП, 3.300 м, набор высоты 15 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Гнутик Герман ЦДЮТ Iю 600 2003 00:43:24 +00:00 1 100
2 Мацуев Алексей Анива II 606 2003 00:54:07 +10:43 2 75,4
3 Милишенко Тимофей Корсаков IIю 607 2003 00:57:18 +13:54 3 68
4 Макаров Эрнест Корсаков IIю 605 2003 00:59:51 +16:27 4 62,1
5 Безруков Алексей Корсаков 601 2003 01:03:29 +20:05 5 53,8
Ранг не определялся
Ж16, 11 КП, 2.260 м, набор высоты 15 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Гуськова Евгения Корсаков IIю 505 2002 00:47:20 +00:00 1 100
2 Марченко Дарья ЦДЮТ IIIю 501 2003 00:48:03 +00:43 2 98,5
3 Колесникова Екатерина Корсаков IIю 503 2003 00:49:23 +02:03 3 95,7
4 Рожкова Виктория Анива III 511 2003 00:55:49 +08:29 4 82,1
5 Зологина Виктория Анива 502 2003 01:08:11 +20:51 5 56
6 Денисова Юлия Анива 500 2003 01:10:14 +22:54 6 51,7
7 Гежина Екатерина Корсаков 517 2003 01:11:16 +23:56 7 49,5
8 Заботкина татьяна Корсаков IIю 515 2003 01:12:00 +24:40 8 47,9
9 Кузюрина Александра Корсаков IIю 509 2003 01:14:10 +26:50 9 43,4
Ранг не определялся
М14, 9 КП, 2.470 м, набор высоты 15 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Вакуров Максим ЦДЮТ Iю 404 2006 00:25:44 +00:00 1 100
2 Кузнецов Вячеслав Анива IIIю 408 2004 00:45:07 +19:23 2 24,7
3 Ли Валерий Анива 402 2004 00:49:18 +23:34 3 8,5
4 Хынку Владислав Анива IIIю 400 2004 00:53:04 +27:20 4 1
5 Мирошин Дмитрий Корсаков IIIю 405 2005 01:01:50 +36:06 5 1
6 Беляцкий Макар ЦДЮТ 401 2004 01:17:46 +52:02 6 1
Ранг не определялся
Ж14, 7 КП, 2.120 м, набор высоты 10 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Ким Елизавета ЦДЮТ Iю 307 2005 00:26:36 +00:00 1 100
2 Чикина Яна Анива Iю 308 2004 00:27:58 +01:22 2 94,9
3 Гуськова Екатерина Корсаков Iю 303 2005 00:41:39 +15:03 3 43,5
4 Телушко Алена Корсаков 309 2005 00:54:19 +27:43 4 1
5 Годунова Анстасия Анива 302 2004 00:55:37 +29:01 5 1
6 Ерепова Ольга Анива 300 2004 00:57:40 +31:04 6 1
7 Моглякова Анна Анива 304 2004 01:17:00 +50:24 7 1
8 Павлович Арина ЦДЮТ 301 2005 01:20:20 +53:44 8 1
9 Апарина Полина Анива 306 2004 0
Ранг не определялся
М12, 6 КП, 1.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Баранов Иван ЦДЮТ IIIю 205 2006 00:21:13 +00:00 1 100
2 Маслыган Данил ЦДЮТ 208 2006 00:31:07 +09:54 2 53,4
3 Кудрявцев Иван Анива 203 2006 00:35:42 +14:29 3 31,8
4 Бойко Илья Анива 200 2006 00:38:23 +17:10 4 19,1
5 Калинин Виктор ЦДЮТ 202 2008 0
Ранг не определялся
Ж12, 6 КП, 1.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Данилова Анстасия Анива 104 2006 00:23:25 +00:00 1 100
2 Павлович Дарья ЦДЮТ IIIю 108 2007 00:26:50 +03:25 2 85,5
3 Мягченкова Полина ЦДЮТ 105 2008 00:37:37 +14:12 3 39,4
4 Мустафаева Камилла ЦДЮТ 102 2008 00:40:33 +17:08 4 26,9
5 Емельянова Даяна ЦДЮТ 106 2008 00:43:40 +20:15 5 13,6
6 Сень Любовь ЦДЮТ 101 2006 0
7 Кулькова Томара Корсаков 103 2007 0
8 Витюк Ангелина Анива 110 2006 0
Ранг не определялся
МБ, 17 КП, 4.000 м, набор высоты 15 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Очки Прим
1 Айсин Алексей ЦДЮТ II 804 2001 00:32:53 +00:00 1 I 100
2 Зверев Никита ЦДЮТ III 806 2001 00:33:53 +01:00 2 II 97
3 Ляпунов Дмитрий Лично КМС 805 00:39:55 +06:58 3
4 Рыбкин Андрей Анива 818 1998 00:44:06 +11:13 4 65,9
5 Мацуев Евгений Анива 816 1974 00:44:40 +11:47 5 64,2
6 Бондаренко Илья Корсаков I 811 1994 00:46:04 +13:11 6 60
7 Сергеев Дмитрий Корсаков Iю 809 2001 01:00:49 +27:56 7 15,1
8 Кишанинов Дмитрий Лично 819 1999 01:00:56 +28:03 8 14,7
9 Кузьмин Александр Лично 829 1998 01:00:56 +28:03 = 8 14,7
10 Де Денис Лично 825 1998 01:00:56 +28:03 = 8 14,7
11 Лобода Никита Лично 831 1998 01:01:02 +28:09 11 14,4
12 Никитин Сергей Корсаков III 820 01:01:10 +28:17 12 14
13 Налобин Аркадий Лично 828 1998 01:02:53 +30:00 13 8,8
14 Ан Павел Лично 822 1998 01:02:54 +30:01 14 8,8
15 Гришанов Лично 01:17:36 15
16 Езупов Артем Корсаков 803 1985 01:26:42 +53:49 16 1
17 Мшенский Владислав Лично 830 1998 01:35:30 +02:37 17 1
18 Глянь Руслан Лично 823 1995 01:35:35 +02:42 18 1
19 Школьник Данил Лично 824 1998 0
20 Польшин Илья Лично 826 1997 0
21 Колесников Александр Лично 827 1998 0
22 Данилов Евгений Анива 800 1975 0
23 Щеглов Илья Лично 817 1999 0
24 Путятин Александр --- Анива 813 1992 0
Класс дистанции - II
Квалификационный уровень - 90 баллов
II - 109% - 00:35:50
III - 127% - 00:41:45
ЖБ, 13 КП, 3.300 м, набор высоты 15 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Казакова Виктория ЦДЮТ 705 1998 00:45:42 +00:00 1 100
2 Попова Алена Анива 710 1998 00:47:00 +01:18 2 97,2
3 Устинова Татьяна Динамо III 704 1980 00:47:26 +01:44 3 96,3
4 Кириенко Мария Динамо 708 1977 00:48:44 +03:02 4 93,4
5 Фургал Вера Анива 706 1999 00:50:30 +04:48 5 89,5
6 Углова Светлана Лично 713 1998 00:51:30 +05:48 6 87,4
7 Сухобокова Анастасия Лично 715 1997 00:51:35 +05:53 7 87,2
8 Громыко Екатерина Лично 714 1998 00:51:36 +05:54 8 87,1
9 Кудряшова Елена Лично 712 1998 00:51:50 +06:08 9 86,6
10 Гришанова Евгения 01:11:46
11 Вандышева Анастасия Анива 703 1998 0
12 Лысенко Елена Динамо 700 1983 0
Ранг не определялся
Главный судья Шинкарев В.Н.
Главный секретарь Клевесенкова О.А.