Кубок Сахалинской области по спортивному ориентированию. Дисциплина Кросс-лонг
13 октября 2018, г.Корсаков

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

МБ, 15 КП, 6.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Ляпунов Дмитрий           Лично                КМС   811 1994 01:00:06   +00:00      1  I    100  
   2 Айсин Алексей             ЦДЮТ                 II    817 2001 01:11:43   +11:37      2  II    80,7
   3 Бондаренко Илья           Корсаков             I     812 1994 01:12:22   +12:16      3  II    79,6
   4 Вовк Дмитрий              Углегорск            III   500 2003 01:12:34   +12:28      4  II    79,3
   5 Зверев Никита             ЦДЮТ                 III   815 2001 01:13:51   +13:45      5  III   77,2
   6 Никитин Сергей            Корсаков             III   820      01:16:20   +16:14      6  III   73  
   7 Бондарев Сергей           Лично                III   813 1990 01:20:27   +20:21      7  III   66,2
   8 Тен Валерий               ЦДЮТ                       800 1958 01:27:15   +27:09      8        54,9
   9 Путятин Александр         Анива                      805      01:28:39   +28:33      9        52,5
  10 Лопатин Александр         Лично                      801      01:35:39   +35:33     10        40,9
  11 Езупов Артем              Корсаков                   807 1985 01:39:20   +39:14     11        34,8
  12 Макаров Вячеслав          ЦДЮТ                 III   823 2001 01:44:07   +44:01     12        26,8
  13 Данилов Евгений           Анива                      816      02:04:12   +04:06     13    1  
  14 Мацуев Евгений            Анива                      814      02:04:32   +04:26     14    1  
  15 Уколов Эдуард             Анива                      809      02:10:24   +10:18     15    1  
  16 Сергеев Дмитрий           Корсаков             Iю    824 2001 02:21:09   +21:03     16    1  
  17 Чаусов Александр          Углегорск                  818 1999 02:23:47   +23:41     17    1  
  18 Гришанов Владимир         Лично                      803 1951 02:25:30   +25:24     18    1  
  19 Терновский Илья           Динамо               III   808 2000                                 0  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 188 баллов
I      - 106%  -  01:03:42
II     - 121%  -  01:12:43
III    - 139%  -  01:23:32

ЖБ, 11 КП, 4.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Охрименко Анастасия       ЦДЮТ                 II    708 1996 01:00:22   +00:00      1  II   100  
   2 Клевесенкова Ольга        Лично                II    711 1992 01:03:20   +02:58      2  II    95,1
   3 Морозова Юлия             Корсаков             I     702 1991 01:04:14   +03:52      3  II    93,6
   4 Казакова Виктория         ЦДЮТ                       701 1998 01:06:23   +06:01      4  II    90,1
   5 Вандышева Анастасия       Анива                      705      01:19:17   +18:55      5        68,7
   6 Устинова Татьяна          Динамо               III   700 1980 01:20:12   +19:50      6        67,2
   7 Фургал Вера               Анива                      703      01:20:18   +19:56      7        67  
   8 Кириенко Мария            Динамо                     707 1977 01:23:02   +22:40      8        62,5
   9 Попова Алена              Анива                      710 1998 01:26:24   +26:02      9        56,9
  10 Ким Александра            ЦДЮТ                 III   706 2001 01:28:42   +28:20     10        53,1
  11 Лысенко Елена             Динамо                     709 1983                                 0  
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 112 баллов
II     - 112%  -  01:07:36
III    - 130%  -  01:18:28

М16, 11 КП, 5.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Мацуев Алексей            Анива                      604 2003 01:20:31   +00:00      1  100  
   2 Гнутик Герман             ЦДЮТ                 Iю    608 2003 01:20:51   +00:20      2   99,6
   3 Циунель Дмитрий           ЦДЮТ                       606 2003 01:34:51   +14:20      3   82,2
   4 Койнов Глеб               Корсаков                   605 2003 01:58:54   +38:23      4   52,4
   5 Шагайко Алексей           Корсаков                   603 2003 02:00:58   +40:27      5   49,8
   6 Окад Артем                Углегорск                  602 2002 03:03:13   +42:42      6    1  
   7 Паничкин Даниил           Углегорск                  600 2003 03:05:14   +44:43      7    1  
   8 Теряев Валерий            ЦДЮТ                 Iю    601 2003                            0  
   9 Безруков Алексей          Корсаков                   609 2003                            0  
  10 Боровков Никита           Углегорск            Iю    612 2002                            0  
Ранг не определялся

Ж16, 9 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Золотухина Ольга          ЦДЮТ                 IIIю  513 2003 01:11:37   +00:00      1  Iю   100  
   2 Гуськова Евгения          Корсаков             IIю   508 2002 01:16:33   +04:56      2  IIю   93,2
   3 Денисова Юлия             Анива                      504 2003 01:20:48   +09:11      3  IIю   87,2
   4 Макарова Марина           Углегорск                  519 2002 01:26:26   +14:49      4   79,4
   5 Рожкова Виктория          Анива                      518 2003 01:28:35   +16:58      5   76,4
   6 Кондрашкина Анастасия     Углегорск                  515 2003 01:30:42   +19:05      6   73,4
   7 Марченко Дарья            ЦДЮТ                 IIIю  503 2003 01:30:43   +19:06      7   73,4
   8 Сайчук Анастасия          ЦДЮТ                 III   507 2002 01:32:26   +20:49      8   71  
   9 Еникеева Анастасия        ЦДЮТ                 Iю    509 2003 02:00:00   +48:23      9   32,5
  10 Зологина Виктория         Анива                      516 2003 02:03:59   +52:22     10   26,9
  11 Внукова Оксана            Анива                      512 2003 02:07:51   +56:14     11   21,5
  12 Шулятьева Мария           Углегорск                  510 2003                                 0  
  13 Колмычок Елизавета        Анива                      520 2002                                 0  
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 13 баллов
Iю     - 100%  -  01:11:37
IIю    - 115%  -  01:22:21

М14, 7 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Река Даниил               Углегорск                  405 2004 00:43:16   +00:00      1  100  
   2 Березуцкий Марк           Корсаков                   400 2005 00:43:44   +00:28      2   99  
   3 Мирошин Дмитрий           Корсаков             IIIю  412 2005 00:55:15   +11:59      3   72,4
   4 Ли Валерий                Анива                      407 2004 00:59:56   +16:40      4   61,5
   5 Кузнецов Вячеслав         Анива                      403 2004 01:03:29   +20:13      5   53,3
   6 Бочкарев Трофим           Корсаков                   402 2005 01:05:19   +22:03      6   49,1
   7 Вакуров Максим            ЦДЮТ                 Iю    411 2006 01:14:35   +31:19      7   27,7
   8 Несин Антон               Углегорск            IIю   410 2005 01:15:47   +32:31      8   24,9
   9 Чудаков Александр         Корсаков                   404 2005                            0  
Ранг не определялся

Ж14, 7 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Чикина Яна                Анива                      311 2004 00:55:26   +00:00      1  100  
   2 Гуськова Екатерина        Корсаков             Iю    312 2005 01:09:29   +14:03      2   74,7
   3 Ким Елизавета             ЦДЮТ                 Iю    309 2005 01:13:54   +18:28      3   66,7
   4 Но Дана                   ЦДЮТ                       305 2004 01:18:37   +23:11      4   58,2
   5 Апарина Полина            Анива                      301 2004                            0  
   6 Годунова Анстасия         Анива                      303 2004                            0  
   7 Телушко Алена             Корсаков                   304 2005                            0  
   8 Власова Анастасия         Корсаков                   306 2005                            0  
   9 Моглякова Анна            Анива                      307 2004                            0  
  10 Щербакова Сюзанна         Корсаков                   310 2005                            0  
  11 Ерепова Ольга             Анива                      313 2004                            0  
  12 Бактыбекова Мэри          Корсаков                   314 2005                            0  
Ранг не определялся

М12, 5 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Корецкий Леонид           Углегорск                  215 2006 00:21:27   +00:00      1  100  
   2 Сухотин Ярослав           ЦДЮТ                       213 2008 00:23:54   +02:27      2   88,6
   3 Баранов Иван              ЦДЮТ                 IIIю  217 2006 00:28:25   +06:58      3   67,6
   4 Козлов Валерий            Углегорск                  204 2006 00:32:15   +10:48      4   49,7
   5 Галоган Кирилл            Корсаков             IIIю  203 2006 00:40:43   +19:16      5   10,2
   6 Колпаков Влад             Корсаков             IIIю  211 2006 01:10:39   +49:12      6    1  
   7 Гильмияров Андрей         Корсаков             IIIю  207 2006 01:14:44   +53:17      7    1  
   8 Маслыган Данил            ЦДЮТ                       200 2006                            0  
   9 Теряев Илья               ЦДЮТ                 IIIю  202 2006                            0  
  10 Винокуров Лев             Корсаков                   205 2007                            0  
  11 Бойко Илья                Анива                      206 2006                            0  
  12 Мингалимов Дамир          ЦДЮТ                       208 2007                            0  
  13 Чижевский Роман           Корсаков                   209 2007                            0  
  14 Кудрявцев Иван            Анива                      210 2006                            0  
  15 Терехов Артем             Корсаков                   216 2008                            0  
  16 Лукьянов Владимир         Корсаков                   218 2007                            0  
  17 Солотинский Антон         Корсаков                   214 2007                            0  
Ранг не определялся

Ж12, 4 КП, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Белоногова Алина          Корсаков             IIIю  116 2006 00:20:49   +00:00      1  100  
   2 Павлович Дарья            ЦДЮТ                 IIIю  111 2007 00:23:52   +03:03      2   85,4
   3 Сень Любовь               ЦДЮТ                       113 2006 00:24:09   +03:20      3   84  
   4 Шишова Арина              Корсаков                   110 2006 00:27:09   +06:20      4   69,6
   5 Бактыбекова Каныкей       Корсаков             IIIю  108 2006 00:36:19   +15:30      5   25,6
   6 Игнатьева Алина           Корсаков                   106 2007                            0  
   7 Голубева Ксения           Корсаков                   112 2008                            0  
   8 Тен Елизавета             Анива                      100 2006                            0  
   9 Данилова Анстасия         Анива                      102 2006                            0  
  10 Березуцкая Яна            Корсаков                   104 2007                            0  
  11 Масюк Анастасия           ЦДЮТ                 IIIю  109 2006                            0  
  12 Лобацкая Софья            Корсаков                   114 2006                            0  
  13 Кулькова Томара           Корсаков                   119 2007                            0  
  14 Терещенко Дарья           Корсаков                   118 2006                            0  
  15 Гапоненко Диана           Корсаков                   120 2007                            0  
Ранг не определялся
Главный судья                                   Шинкарев В.Н.
Главный секретарь                               Клевесенкова О.А.